當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)電子分析天平 > 1*分析天平天平 > JA2003C全自動(dòng)電子天平
簡要描述:JA-C型全自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平是在08年推出的一款以方便用戶使用為出發(fā)點(diǎn),在FA-B型系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上自主研發(fā)的新產(chǎn)品。內(nèi)部采用了良好可靠的自動(dòng)加碼機(jī)構(gòu),使天平具備了全自動(dòng)內(nèi)置砝碼校準(zhǔn)功能,,從而大大提高了天平的使用性能和稱量精度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
JA-C型全自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平是在08年推出的一款以方便用戶使用為出發(fā)點(diǎn),在FA-B型系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上自主研發(fā)的新產(chǎn)品。內(nèi)部采用了良好可靠的自動(dòng)加碼機(jī)構(gòu),使電子天平具備了全自動(dòng)內(nèi)置砝碼校準(zhǔn)功能,,從而大大提高了天平的使用性能和稱量精度。在國產(chǎn)天平行業(yè)中處于地位。
型 號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 稱盤尺寸 | 凈 重 | 外 形 尺 寸 | 包 裝 尺 寸 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 |
FA604C | 0-60g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA1004C | 0-100g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA1204C | 0-120g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA1604C | 0-160g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA2004C | 0-200g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA2204C | 0-220g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
JA1003C | 0-100g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
JA2003C | 0-200g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
JA3003C | 0-300g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢